Maker Flip(MKF)Dzisiaj
$0.000309
1 lat temu
$0.283551
2 lat temu
$10.21

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000321 | $0.000312 | $0.000312 | $4.264857 |
2026-03-20 | -- | $0.000319 | $0.000318 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000314 | $0.000314 | $0.000313 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000323 | $0.000323 | $0.000315 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000323 | $0.000322 | $0.000323 | $1.793558 |
2026-03-16 | -- | $0.000322 | $0.000320 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000313 | $0.000313 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000320 | $0.000313 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000320 | $0.000320 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000311 | $0.000311 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000311 | $0.000311 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000311 | $0.000311 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000311 | $0.000311 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000315 | $0.000311 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000316 | $0.000315 | $0.000315 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000319 | $0.000323 | $0.000316 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000322 | $0.000327 | $0.000322 | $0.000327 | $4.135918 |
2026-03-04 | $0.000319 | $0.000322 | $0.000315 | $0.000322 | $5.043719 |
2026-03-03 | $0.000322 | $0.000330 | $0.000319 | $0.000319 | $7.052030 |
2026-03-02 | $0.000331 | $0.000333 | $0.000322 | $0.000322 | $8.815815 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Maker Flip(MKF)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank