Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LEGIT
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 938# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 46.03% |
2 | DTPHwZ...Dg52v3 | 25.24% |
3 | Cn5L5K...9fjZZH | 6.42% |
4 | 28yfzK...wcU2e2 | 1.42% |
5 | 5is3VS...aKsv6o | 1.36% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 370.397M | 46.03% | 4.676M | 10.200M | |
DTPHwZ...Dg52v3 | 203.081M | 25.24% | -8.375M | -11.732M | |
Cn5L5K...9fjZZH | 51.680M | 6.42% | 964.671K | 1.565M | |
4 | 28yfzK...wcU2e2 | 11.442M | 1.42% | -465.069K | -2.120M |
5 | 5is3VS...aKsv6o | 10.912M | 1.36% | -1.696M | -3.398M |
6 | 5J14dN...u1Kv29 | 10.322M | 1.28% | 342.457K | 389.213K |
7 | GHF5N1...2EVLho | 9.605M | 1.19% | 241.015K | 341.623K |
8 | EjUuzu...bh5iQV | 9.210M | 1.14% | 276.327K | 400.970K |
9 | 7iSxSj...p7nxE1 | 9.098M | 1.13% | 235.932K | -452.182K |
10 | DWjq89...5rVWdU | 9.093M | 1.13% | 289.939K | 351.304K |
