FaraLand(FARA)Dzisiaj
$0.002182
1 lat temu
$0.003624
2 lat temu
$0.031875
3 lat temu
$0.034622
4 lat temu
$0.341861

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.002182 | $0.002182 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.002191 | $0.002181 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.002206 | $0.002176 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.002239 | $0.002231 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.002239 | $0.002231 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.002239 | $0.002231 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.002239 | $0.002231 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.002267 | $0.002272 | $0.002246 | $0.002248 | $1.977867 |
2026-03-04 | -- | $0.002092 | $0.002085 | -- | $1.979383 |
2026-03-03 | -- | $0.002092 | $0.002085 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.002092 | $0.002085 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

FaraLand(FARA)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank