Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ENA
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 83,897# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xb805...890936 | 10.46% |
2 | 0x2146...47f1d0 | 8.34% |
3 | 0x1dc5...ac0901 | 8.21% |
4 | 0x631e...cbe3ae | 7.03% |
5 | 0x8be3...a7b3b9 | 6.17% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xb805...890936 | 1.568B | 10.46% | -200.000K | -200.000K | |
0x2146...47f1d0 | 1.250B | 8.34% | -4.541M | -4.541M | |
0x1dc5...ac0901 | 1.231B | 8.21% | -- | -- | |
4 | 0x631e...cbe3ae | 1.054B | 7.03% | -5.000M | -5.000M |
5 | 0x8be3...a7b3b9 | 925.077M | 6.17% | 497.995K | 497.995K |
6 | 0xa527...edd666 | 914.341M | 6.1% | 797.663K | 1.980M |
7 | 0xb2af...d98298 | 839.271M | 5.6% | -157.422M | -157.422M |
8 | 0x7462...579557 | 740.901M | 4.94% | 107.792M | 107.792M |
9 | 0xf977...41acec | 574.117M | 3.83% | -1.606M | -17.451M |
10 | 0x5a52...70efcb | 390.000M | 2.6% | -40.000M | -40.000M |
