Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DNOW
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 408# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x7421...8f1236 | 12.92% |
2 | 0x9211...7bedc4 | 10% |
3 | 0xe5f7...9f2e15 | 9.99% |
4 | 0xd41b...3da433 | 9.79% |
5 | 0xea8b...c0acf6 | 9.17% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x7421...8f1236 | 129.221M | 12.92% | -- | -- | |
0x9211...7bedc4 | 100.000M | 10% | -- | -- | |
0xe5f7...9f2e15 | 99.879M | 9.99% | -- | -- | |
4 | 0xd41b...3da433 | 97.926M | 9.79% | -- | -- |
5 | 0xea8b...c0acf6 | 91.746M | 9.17% | -83,333 | -83,333 |
6 | 0xa7aa...8be00e | 71.806M | 7.18% | -- | -- |
7 | 0xb4d2...d30524 | 62.961M | 6.3% | -62,500 | -62,500 |
8 | 0x8bf7...7e813f | 51.500M | 5.15% | -5.000M | -5.000M |
9 | 0x656e...bafbf5 | 50.100M | 5.01% | -- | -- |
10 | 0x1c7c...6c45e7 | 50.000M | 5% | -- | -- |
