Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DON
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 10,312# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xe091...de4c8e | 44.68% |
2 | 0x50be...48647c | 7.76% |
3 | 0x659f...5d4c04 | 6.91% |
4 | 0xc479...b7f1cd | 6.84% |
5 | 0xda5a...c71062 | 4.42% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xe091...de4c8e | 17.274M | 44.68% | 49 | 49 | |
0x50be...48647c | 3.000M | 7.76% | -- | -- | |
0x659f...5d4c04 | 2.673M | 6.91% | -- | -- | |
4 | 0xc479...b7f1cd | 2.644M | 6.84% | -- | -- |
5 | 0xda5a...c71062 | 1.710M | 4.42% | -- | -- |
6 | 0x1ecb...4ec666 | 583.836K | 1.51% | -- | -- |
7 | 0xf8ba...0df6c0 | 266.797K | 0.69% | -- | -- |
8 | 0x68dc...0b2f33 | 258.906K | 0.67% | -- | -- |
9 | 0x7c2d...8773d1 | 245.103K | 0.63% | -- | -- |
10 | 0x2010...d83fd7 | 235.408K | 0.61% | -- | -- |
