Dzisiaj
$0.080294
1 lat temu
$0.116457
2 lat temu
$0.80276
3 lat temu
$1.026
4 lat temu
$4.99
Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.080294 | $0.080294 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.080656 | $0.08001 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.081991 | $0.079586 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.08441 | $0.083916 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.085631 | $0.082809 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.082953 | $0.085911 | $0.082795 | $0.084483 | $1.473332 |
2026-03-15 | -- | $0.083144 | $0.082673 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.081621 | $0.081621 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.081728 | $0.081073 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.080883 | $0.082165 | $0.080537 | $0.081432 | $1.006417 |
2026-03-11 | -- | $0.08163 | $0.080543 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.081929 | $0.079749 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.080456 | $0.078706 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.079382 | $0.079344 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.079747 | $0.078988 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.082485 | $0.082664 | $0.079046 | $0.079239 | $5.985947 |
2026-03-05 | $0.080009 | $0.083838 | $0.079361 | $0.082789 | $50.60192 |
2026-03-04 | $0.080634 | $0.080868 | $0.078441 | $0.080149 | $1.308556 |
2026-03-03 | $0.07756 | $0.082086 | $0.07732 | $0.080646 | $21.77341 |
2026-03-02 | $0.069495 | $0.078048 | $0.069367 | $0.077528 | $1,036.745 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank