Cradle Games(CRADLE)Dzisiaj
$0.413973
1 lat temu
$1.44

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.439325 | $0.438731 | $0.416904 | $0.418216 | $756.1000 |
2026-03-21 | $0.436179 | $0.441457 | $0.431876 | $0.439095 | $87.81903 |
2026-03-20 | -- | $0.444417 | $0.433579 | $0.436179 | $325.8159 |
2026-03-19 | -- | $0.459182 | $0.442802 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.485066 | $0.467469 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.500473 | $0.475594 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.494803 | $0.481021 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.459225 | $0.449815 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.466104 | $0.452749 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.464647 | $0.446119 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.44368 | $0.436863 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.442701 | $0.442702 | $0.442702 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.435571 | $0.444205 | $0.432272 | $0.442701 | $88.54039 |
2026-03-09 | -- | $0.436265 | $0.427858 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.448616 | $0.44644 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.448616 | $0.44644 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.463911 | $0.446439 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.411396 | $0.497775 | $0.405453 | $0.472384 | $10,353.83 |
2026-03-04 | $0.41858 | $0.421349 | $0.413056 | $0.413153 | $200.7925 |
2026-03-03 | $0.411586 | $0.424642 | $0.411586 | $0.41878 | $203.8295 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Cradle Games(CRADLE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank