Core MSCI Emerging Markets xStock(IEMGX)Dzisiaj
$70.76

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $71.26 | $69.8 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $70.67 | $69.8 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $68.62 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $68.62 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $69.95 | $68.62 | -- | -- |
2026-03-20 | $73.06 | $73.06 | $69.95 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $73.06 | $72.55 | $73.06 | $102.0871 |
2026-03-18 | -- | $72.55 | $72.55 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $72.55 | $70.99 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $72.36 | $72.36 | -- | -- |
2026-03-12 | $72.49 | $72.49 | $72.36 | $72.36 | $217.3844 |
2026-03-11 | $69.38 | $73.59 | $69.38 | $72.49 | $104.4838 |
2026-03-10 | $69.38 | $69.38 | $69.38 | $69.38 | $15.85631 |
2026-03-09 | -- | $69.41 | $68.16 | $69.38 | $275.7429 |
2026-03-08 | -- | $70.58 | $70.58 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $70.84 | $70.58 | -- | -- |
2026-03-06 | $70.84 | $70.84 | $70.84 | $70.84 | $33.83778 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Core MSCI Emerging Markets xStock(IEMGX)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank