Cloak Network(CLOAK)Dzisiaj
$0.000388

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | -- | $0.000404 | $0.000383 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000411 | $0.000403 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000423 | $0.000422 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000431 | $0.000422 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000462 | $0.000458 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000451 | $0.000465 | $0.000452 | $0.000457 | $159.5071 |
2026-03-16 | -- | $0.000457 | $0.000448 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000417 | $0.000417 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000422 | $0.000415 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000412 | $0.000411 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000412 | $0.000411 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000412 | $0.000411 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000412 | $0.000400 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000419 | $0.000419 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000419 | $0.000419 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000419 | $0.000419 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000422 | $0.000416 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000432 | $0.000446 | $0.000428 | $0.000429 | $221.0736 |
2026-03-04 | $0.000436 | $0.000436 | $0.000428 | $0.000432 | $173.1169 |
2026-03-03 | $0.000446 | $0.000446 | $0.000434 | $0.000435 | $295.1227 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Cloak Network(CLOAK)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank