Chain of Legends(CLEG)Dzisiaj
$0.000052
1 lat temu
$0.000431
2 lat temu
$0.005155
3 lat temu
$0.006287

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $0.000053 | $0.000050 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000051 | $0.000051 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000051 | $0.000051 | $0.000051 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000051 | $0.000051 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000054 | $0.000054 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000053 | $0.000054 | $0.000053 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000054 | $0.000053 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000053 | $0.000055 | $0.000053 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000052 | $0.000054 | $0.000052 | $0.000053 | $2.094986 |
2026-03-14 | $0.000051 | $0.000053 | $0.000051 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000052 | $0.000049 | $0.000051 | $78.25746 |
2026-03-12 | -- | $0.000050 | $0.000049 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000046 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000047 | $0.000046 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000050 | $0.000047 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000055 | $0.000055 | $0.000050 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000059 | $0.000059 | $0.000055 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000057 | $0.000060 | $0.000057 | $0.000059 | $22.82456 |
2026-03-04 | $0.000057 | $0.000058 | $0.000056 | $0.000058 | $23.96281 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Chain of Legends(CLEG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank