Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BP
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 7,159# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | GYwaQP...1FNcpZ | 3.98% |
2 | 6v9sUf...z7KBLk | 2.01% |
3 | 4G9bN5...WeivB5 | 1.6% |
4 | 8vpGoR...X37ZRm | 1.34% |
5 | 2ic2TA...obioxy | 1.05% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
GYwaQP...1FNcpZ | 38.738M | 3.98% | -5.705M | -271.480K | |
6v9sUf...z7KBLk | 19.596M | 2.01% | 2.587M | 2.587M | |
4G9bN5...WeivB5 | 15.548M | 1.6% | 185.406K | 185.406K | |
4 | 8vpGoR...X37ZRm | 13.039M | 1.34% | 366.025K | 762.726K |
5 | 2ic2TA...obioxy | 10.202M | 1.05% | 396.594K | 761.400K |
6 | 58fCvD...9mnASs | 9.990M | 1.03% | 2.497M | 4.950M |
7 | EEdM7y...7u6HyJ | 9.884M | 1.01% | 4.980M | 4.950M |
8 | 9NuWyQ...DXimFX | 9.812M | 1.01% | 364.805K | 701.279K |
9 | HdUpSw...mYoo21 | 9.596M | 0.99% | -60,762.13 | 685.733K |
10 | EGWEnt...EMbQtn | 9.390M | 0.96% | 414.722K | 2.011M |
