Artizyou for Asia(ART)Dzisiaj
$0.000147

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | $0.000170 | $0.000175 | $0.000164 | $0.000169 | $340.3915 |
2026-03-22 | $0.000173 | $0.000175 | $0.000169 | $0.000170 | $157.2802 |
2026-03-21 | $0.000170 | $0.000173 | $0.000168 | $0.000173 | $110.9766 |
2026-03-20 | -- | $0.000174 | $0.000168 | $0.000170 | $45.21759 |
2026-03-19 | -- | $0.000179 | $0.000170 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000185 | $0.000180 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000180 | $0.000186 | $0.000179 | $0.000181 | $12.99178 |
2026-03-16 | -- | $0.000184 | $0.000179 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000171 | $0.000170 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000176 | $0.000170 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000168 | $0.000167 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000168 | $0.000167 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000169 | $0.000165 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000161 | $0.000167 | $0.000160 | $0.000166 | $29.94514 |
2026-03-08 | $0.000166 | $0.000166 | $0.000160 | $0.000161 | $64.68325 |
2026-03-07 | -- | $0.000171 | $0.000165 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000176 | $0.000168 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000173 | $0.000186 | $0.000168 | $0.000183 | $9.931124 |
2026-03-04 | $0.000180 | $0.000182 | $0.000165 | $0.000174 | $9.911158 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Artizyou for Asia(ART)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank