AGIX(AGX)Dzisiaj
$0.000953
1 lat temu
$0.004879
2 lat temu
$0.778126

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | -- | $0.001009 | $0.000962 | $0.000974 | $2.894498 |
2026-03-21 | -- | $0.001019 | $0.000994 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000994 | $0.001017 | $0.000987 | $0.000999 | $6.787747 |
2026-03-19 | $0.001022 | $0.001050 | $0.000985 | $0.000994 | $3.562182 |
2026-03-18 | $0.001087 | $0.001100 | $0.001019 | $0.001022 | $11.15493 |
2026-03-17 | $0.001068 | $0.001102 | $0.001071 | $0.001087 | $13.43563 |
2026-03-16 | -- | $0.001081 | $0.001028 | $0.001068 | $37.80940 |
2026-03-15 | -- | $0.001004 | $0.000981 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.001013 | $0.001010 | $0.000979 | $0.000982 | $47.39298 |
2026-03-13 | -- | $0.001042 | $0.000998 | $0.001013 | $58.02198 |
2026-03-12 | -- | $0.000969 | $0.000951 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000921 | $0.000919 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000921 | $0.000919 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000921 | $0.000919 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000926 | $0.000912 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000930 | $0.000915 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000981 | $0.000966 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000967 | $0.001023 | $0.000967 | $0.000998 | $100.2449 |
2026-03-04 | -- | $0.001001 | $0.000967 | -- | $112.4018 |
2026-03-03 | $0.000944 | $0.000965 | $0.000941 | $0.000952 | $17.41141 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

AGIX(AGX)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank