AI CODE(AICODE)Dzisiaj
$0.041819
1 lat temu
$0.253809
2 lat temu
$2.31

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $0.042334 | $0.041530 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.043920 | $0.043920 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.043476 | $0.044059 | $0.043880 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.044163 | $0.043213 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.044753 | $0.044001 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.047278 | $0.045415 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.042119 | $0.042119 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.042119 | $0.042119 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.042108 | $0.042119 | $0.042119 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.042887 | $0.042422 | $0.041847 | $0.042108 | $31.79773 |
2026-03-13 | -- | $0.044139 | $0.041730 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.038910 | $0.038848 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.038910 | $0.038848 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.038910 | $0.038848 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.038910 | $0.038848 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.038910 | $0.038848 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.038826 | $0.038910 | $0.038503 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.038986 | $0.041156 | $0.038706 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.037223 | $0.038788 | $0.036455 | $0.037975 | $158.9036 |
2026-03-04 | -- | $0.038345 | $0.036455 | $0.038209 | $160.2755 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

AI CODE(AICODE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank