Aave AMM UniWBTCWETH(AAMMUNIWBTCWETH)Dzisiaj
$3.133B
1 lat temu
$3.343B
2 lat temu
$3.664B
3 lat temu
$1.712B
4 lat temu
$2.724B

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $3.264B | $3.264B | $3.124B | $3.164B | -- |
2026-03-21 | $3.228B | $3.272B | $3.206B | $3.264B | -- |
2026-03-20 | $3.206B | $3.280B | $3.192B | $3.228B | -- |
2026-03-19 | $3.293B | $3.364B | $3.174B | $3.206B | -- |
2026-03-18 | $3.457B | $3.496B | $3.288B | $3.293B | -- |
2026-03-17 | $3.433B | $3.547B | $3.434B | $3.457B | -- |
2026-03-16 | $3.225B | $3.471B | $3.219B | $3.429B | -- |
2026-03-15 | $3.192B | $3.264B | $3.190B | $3.223B | -- |
2026-03-14 | $3.287B | $3.297B | $3.174B | $3.192B | -- |
2026-03-13 | $3.201B | $3.389B | $3.166B | $3.287B | -- |
2026-03-12 | $3.171B | $3.218B | $3.122B | $3.201B | -- |
2026-03-11 | $3.223B | $3.228B | $3.112B | $3.173B | -- |
2026-03-10 | $3.104B | $3.223B | $3.066B | $3.223B | -- |
2026-03-09 | -- | $3.112B | $2.985B | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $3.068B | $2.991B | -- | -- |
2026-03-07 | $3.045B | $3.085B | $3.023B | $3.069B | -- |
2026-03-06 | $3.199B | $3.238B | $3.045B | $3.054B | -- |
2026-03-05 | $3.076B | $3.376B | $3.029B | $3.265B | -- |
2026-03-04 | $3.119B | $3.135B | $2.978B | $3.076B | -- |
2026-03-03 | $2.995B | $3.199B | $2.968B | $3.125B | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Aave AMM UniWBTCWETH(AAMMUNIWBTCWETH)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank