Lenfi(LENFI)Dzisiaj
$0.000282
1 lat temu
$0.799207
2 lat temu
$1.97
3 lat temu
$0.573806

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.000284 | $0.000286 | $0.000280 | $0.000285 | $25.91546 |
2026-03-20 | -- | $0.000286 | $0.000283 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000308 | $0.000303 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000325 | $0.000331 | $0.000323 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000329 | $0.000325 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000294 | $0.000323 | $0.000297 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000289 | $0.000294 | $0.000289 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000290 | $0.000286 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000282 | $0.000270 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000274 | $0.000269 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000299 | $0.000301 | $0.000289 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000302 | $0.000302 | $0.000273 | $0.000299 | $16.45441 |
2026-03-09 | -- | $0.000305 | $0.000258 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000269 | $0.000263 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000278 | $0.000262 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000278 | $0.000278 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000278 | $0.000278 | $0.000278 | $0.000278 | $52.60188 |
2026-03-04 | $0.000292 | $0.000292 | $0.000275 | $0.000278 | $52.60188 |
2026-03-03 | $0.000282 | $0.000297 | $0.000248 | $0.000292 | $158.1874 |
2026-03-02 | $0.000307 | $0.000307 | $0.000248 | $0.000283 | $21.28483 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Lenfi(LENFI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank