टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
UB
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 67,390# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xbb37...64faad | 28.55% |
2 | 0xc82c...71a588 | 13.77% |
3 | 0xda2b...62cea7 | 7.82% |
4 | 0xa584...3814ee | 5% |
5 | 0xc882...84f071 | 4.17% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xbb37...64faad | 571.006M | 28.55% | -4.550M | -4.550M | |
0xc82c...71a588 | 275.414M | 13.77% | -2.800M | -2.800M | |
0xda2b...62cea7 | 156.304M | 7.82% | 24.332M | 24.332M | |
4 | 0xa584...3814ee | 100.000M | 5% | 49.690M | 49.690M |
5 | 0xc882...84f071 | 83.424M | 4.17% | -31.635M | -31.635M |
6 | 0x73d8...4946db | 48.288M | 2.41% | -58,435 | -58,435 |
7 | 0xafb9...1e0121 | 41.228M | 2.06% | 379.470K | -5,966 |
8 | 0x8dac...91ae18 | 39.831M | 1.99% | -1.250M | 1.015M |
9 | 0x0d07...b492fe | 33.776M | 1.69% | -1.271M | -1.271M |
10 | 0xd8ee...ac2f83 | 32.258M | 1.61% | 279.905K | 1.351M |
