टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TQ
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 937# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x0d07...b492fe | 40.4% |
2 | 0x4982...6e89cb | 22.08% |
3 | 0x5576...e0dac7 | 10.23% |
4 | 0x124d...44f012 | 4.52% |
5 | 0xed08...a91504 | 1.73% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x0d07...b492fe | 4.039B | 40.4% | -- | -- | |
0x4982...6e89cb | 2.208B | 22.08% | -- | -65 | |
0x5576...e0dac7 | 1.022B | 10.23% | -- | -- | |
4 | 0x124d...44f012 | 452.228M | 4.52% | 200.000M | 300.000M |
5 | 0xed08...a91504 | 173.210M | 1.73% | 100.000M | 100.000M |
6 | 0xf708...87640f | 155.863M | 1.56% | -- | -- |
7 | 0x6b8a...c8d7fc | 154.001M | 1.54% | -- | -- |
8 | 0x81b1...b143de | 137.000M | 1.37% | -200.000M | -320.011M |
9 | 0x6990...8bb3e4 | 106.385M | 1.06% | -- | -- |
10 | 0x12b8...08b483 | 96.213M | 0.96% | -- | -- |
