टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SIREN
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 43,495# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x2aa5...06a351 | 66.48% |
2 | 0xfe5b...0fbb56 | 9.87% |
3 | 0x73d8...4946db | 8.42% |
4 | 0x5ac2...01990a | 5.16% |
5 | 0xfde7...2ad695 | 4.07% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x2aa5...06a351 | 484.103M | 66.48% | 386.406M | 386.406M | |
0xfe5b...0fbb56 | 71.841M | 9.87% | 11.553M | 11.553M | |
0x73d8...4946db | 61.335M | 8.42% | 1.572M | 1.572M | |
4 | 0x5ac2...01990a | 37.596M | 5.16% | 11.818M | -30.000M |
5 | 0xfde7...2ad695 | 29.619M | 4.07% | 461.583K | 461.583K |
6 | 0xff33...6581d7 | 20.852M | 2.86% | -1,000.000K | -1,000.000K |
7 | 0xb2af...9f3d05 | 6.646M | 0.91% | -144.120K | -144.120K |
8 | 0xf098...f97631 | 3.000M | 0.41% | -1.594M | -1.052M |
9 | 0x0d07...b492fe | 1.529M | 0.21% | -999.772K | -999.772K |
10 | 0xb71a...d1e1f8 | 1.274M | 0.18% | -128.639K | -752.933K |
