टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SERAPH
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 132.769K# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xee4a...be208a | 23.37% |
2 | 0x0a86...743928 | 11.57% |
3 | 0x0eb3...a07e7f | 8.18% |
4 | 0x73d8...4946db | 7.05% |
5 | 0x92a4...b503a2 | 6.49% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xee4a...be208a | 131.250M | 23.37% | -7.500M | -7.500M | |
0x0a86...743928 | 65.000M | 11.57% | -- | -- | |
0x0eb3...a07e7f | 45.957M | 8.18% | -8.936M | -8.936M | |
4 | 0x73d8...4946db | 39.574M | 7.05% | -17,959 | -17,959 |
5 | 0x92a4...b503a2 | 36.438M | 6.49% | -7,076 | -7,076 |
6 | 0x433c...3de68e | 30.326M | 5.4% | -891.944K | -891.944K |
7 | 0x0458...e9d32a | 21.428M | 3.82% | -3.616M | -8.094M |
8 | 0x855a...262384 | 21.063M | 3.75% | -2.874M | -9.750M |
9 | 0xd5b6...e0ef14 | 19.857M | 3.54% | -65,224 | -65,224 |
10 | 0xbf1e...304656 | 17.634M | 3.14% | -7,074 | -2.121M |
