Sam Bankmeme Fried(SBF)आज
$0.000277
1 साल पहले
$0.000829
2 साल पहले
$0.025648

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.000277 | $0.000285 | $0.000275 | $0.000277 | $1.020156 |
2026-03-23 | $0.000269 | $0.000284 | $0.000264 | $0.000277 | $10.68808 |
2026-03-22 | -- | $0.000280 | $0.000267 | $0.000269 | $3.395128 |
2026-03-21 | $0.000275 | $0.000275 | $0.000275 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000278 | $0.000272 | $0.000275 | $1.091656 |
2026-03-19 | $0.000275 | $0.000280 | $0.000274 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000284 | $0.000289 | $0.000275 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000295 | $0.000282 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000274 | $0.000288 | $0.000270 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000265 | $0.000276 | $0.000265 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000273 | $0.000274 | $0.000264 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000282 | $0.000269 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000261 | $0.000261 | $0.000261 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000270 | $0.000270 | $0.000259 | $0.000261 | $2.037338 |
2026-03-10 | $0.000260 | $0.000270 | $0.000258 | $0.000270 | $3.540785 |
2026-03-09 | -- | $0.000260 | $0.000254 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000256 | $0.000257 | $0.000253 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.000258 | $0.000262 | $0.000256 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000280 | $0.000280 | $0.000258 | $0.000258 | $108.1431 |
2026-03-05 | $0.000272 | $0.000289 | $0.000265 | $0.000284 | $22.28173 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Sam Bankmeme Fried(SBF)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम