Salesforce (Ondo Tokenized Stock)(CRMON)आज
$185.11

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $194.2294 | $195.53 | $184.64 | $184.7220 | $100.145K |
2026-03-23 | $196.4049 | $200.68 | $191.95 | $193.3641 | $104.435K |
2026-03-22 | $195.9339 | $197.02 | $195.74 | $196.7597 | $99,592.35 |
2026-03-21 | $193.7265 | $198.82 | $194.15 | $195.9916 | $100.212K |
2026-03-20 | $194.8229 | $198.21 | $191.74 | $193.7265 | $192.842K |
2026-03-19 | $195.2923 | $199.41 | $192.05 | $194.0961 | $94,568.35 |
2026-03-18 | $198.7520 | $198.59 | $193.17 | $195.8326 | $116.415K |
2026-03-17 | $199.1233 | $201.61 | $196.01 | $198.7520 | $95,424.15 |
2026-03-16 | $193.4613 | $199.12 | $192.36 | $199.1234 | $102.361K |
2026-03-15 | $193.1441 | $194 | $193 | $193.8635 | $95,667.33 |
2026-03-14 | $193.6865 | $193.97 | $192.97 | $192.9741 | $94,441.19 |
2026-03-13 | $200.3882 | $201.0064 | $193.3571 | $193.8291 | $143.285K |
2026-03-12 | $193.2552 | $204.09 | $192.37 | $200.3882 | $182.020K |
2026-03-11 | $195.2298 | $198.87 | $193.23 | $193.2552 | $180.629K |
2026-03-10 | $199.5272 | $199.6001 | $192.1143 | $195.2298 | $149.136K |
2026-03-09 | $200.9329 | $201.9967 | $195.7978 | $199.5838 | $178.585K |
2026-03-08 | $201.8517 | $201.9879 | $200.6345 | $200.9329 | $100.007K |
2026-03-07 | $201.8920 | $202.08 | $200.48 | $201.8515 | $143.643K |
2026-03-06 | $202.4903 | $203.4603 | $198.8523 | $201.8920 | $131.692K |
2026-03-05 | $196.33 | $197.91 | $194.26 | $194.55 | $118.839K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Salesforce (Ondo Tokenized Stock)(CRMON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम