Rigetti Computing (Ondo Tokenized)(RGTION)आज
$15.77

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $15.18027 | $15.9 | $15.2 | $15.35623 | $5,319.329 |
2026-03-23 | -- | $15.52 | $14.27 | $15.18027 | $625.6269 |
2026-03-22 | -- | $14.92 | $14.92 | -- | -- |
2026-03-21 | $15.09408 | $15.14 | $14.46 | $14.92296 | $17.42820 |
2026-03-20 | $15.50160 | $15.63 | $14.82 | $15.09408 | $2,039.275 |
2026-03-19 | $15.92569 | $16.07 | $14.8 | $15.50160 | $79.11558 |
2026-03-18 | $16.01051 | $16.42 | $15.83 | $15.92569 | $3,023.810 |
2026-03-17 | -- | $16.39 | $15.63 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $16.67 | $15.68 | $15.99613 | $740.6260 |
2026-03-15 | -- | $16.16 | $16.16 | -- | -- |
2026-03-14 | $16.41882 | $16.4 | $15.92 | $16.16144 | $99.95896 |
2026-03-13 | $16.20606 | $17.14307 | $15.85555 | $16.41882 | $1,659.992 |
2026-03-12 | -- | $17.29 | $15.96 | -- | -- |
2026-03-11 | $17.85519 | $17.76 | $16.76 | $17.03075 | $167.9726 |
2026-03-10 | $16.62009 | $17.88679 | $16.41978 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $16.68772 | $16.15709 | -- | -- |
2026-03-08 | $16.89479 | $16.89508 | $16.89405 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $17.53 | $16.62 | -- | -- |
2026-03-06 | $16.30643 | $17.37881 | $15.96796 | $16.70159 | $1,004.940 |
2026-03-05 | $16.9 | $17.84 | $16.51 | $16.97 | $11,194.76 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Rigetti Computing (Ondo Tokenized)(RGTION)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम