टोकन होल्डिंग्स
base
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 19,087No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x4259...786164 | 41.06% |
2 | 0x0efb...8b9009 | 13.52% |
3 | 0xe289...deee8a | 11.37% |
4 | 0x5996...8cf39e | 1.89% |
5 | 0xbcb1...4fffcc | 1.53% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
होल्डिंग पतों की संख्या
सर्वोत्तम 10
शीर्ष 20
शीर्ष 50
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x4259...786164 | 410.643M | 41.06% | -107.333K | -3.432M | |
0x0efb...8b9009 | 135.246M | 13.52% | 29,020.00 | 1.261M | |
0xe289...deee8a | 113.791M | 11.37% | 0.407112 | 0.407112 | |
4 | 0x5996...8cf39e | 18.907M | 1.89% | 1.357M | -13.041M |
5 | 0xbcb1...4fffcc | 15.301M | 1.53% | 5.121M | -4.455M |
6 | 0x7000...b49549 | 13.983M | 1.39% | -2.999M | -7.707M |
7 | 0xf8dd...0f809e | 13.275M | 1.32% | 190.931K | -159.068K |
8 | 0x7227...0aef96 | 11.827M | 1.18% | -2,772.879 | -161.841K |
9 | 0x81f7...491415 | 9.991M | 0.99% | -5.491097 | -7,467.914 |
10 | 0xb78e...150923 | 6.834M | 0.68% | -3,193.800 | -15,983.50 |
