टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PLANCK
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 1# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x74bc...ecbfc1 | 21.73% |
2 | 0x53f7...f3fa23 | 9.71% |
3 | 0x702f...d80820 | 6.97% |
4 | 0x73d8...4946db | 6.73% |
5 | 0x1dcf...85d247 | 4.36% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x74bc...ecbfc1 | 108.630M | 21.73% | -10.000M | -10.000M | |
0x53f7...f3fa23 | 48.550M | 9.71% | -65,348 | -65,348 | |
0x702f...d80820 | 34.868M | 6.97% | 191.599K | 191.599K | |
4 | 0x73d8...4946db | 33.659M | 6.73% | -668.782K | -668.782K |
5 | 0x1dcf...85d247 | 21.793M | 4.36% | 6.597M | 6.597M |
6 | 0x0d07...b492fe | 21.312M | 4.26% | 18.059M | 18.059M |
7 | 0xd141...a6b025 | 18.060M | 3.61% | -74,018 | -74,018 |
8 | 0xb6f6...1da6e7 | 14.904M | 2.98% | 1.665M | 1.665M |
9 | 0x4f6b...743e91 | 12.169M | 2.43% | -129.466K | -129.466K |
10 | 0x52f1...2b4810 | 11.265M | 2.25% | -176.561K | 1.256M |
