Wrapped ONUS(ONUS)आज
$0.126938

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.101875 | $0.274742 | $0.094465 | $0.165797 | $3,670.409 |
2026-03-23 | $0.145234 | $0.14523 | $0.101873 | $0.101876 | $1,004.055 |
2026-03-22 | $0.245407 | $0.24542 | $0.14571 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.357621 | $0.385353 | $0.245395 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.384781 | $0.357622 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.379101 | $0.390136 | $0.37517 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.425659 | $0.378371 | $0.379101 | $7,807.816 |
2026-03-17 | $0.402493 | $0.426148 | $0.387298 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.411312 | $0.368513 | $0.402493 | $8,901.540 |
2026-03-15 | -- | $0.385606 | $0.362066 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.377076 | $0.385679 | $0.361702 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.393524 | $0.363974 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.364474 | $0.38092 | $0.350647 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.383475 | $0.346331 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.359653 | $0.378517 | $0.357097 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.359048 | $0.374532 | $0.340781 | $0.359653 | $6,057.511 |
2026-03-08 | $0.359940 | $0.367405 | $0.344504 | $0.359048 | $9,823.963 |
2026-03-07 | $0.352563 | $0.370393 | $0.34686 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.382125 | $0.387935 | $0.352533 | $0.352563 | $6,704.453 |
2026-03-05 | $0.364707 | $0.399805 | $0.35136 | $0.379899 | $8,274.496 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Wrapped ONUS(ONUS)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम