MxmBoxcEus Token(MBE)आज
$0.017794
1 साल पहले
$0.018504

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.017834 | $0.017525 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.018040 | $0.017661 | $0.017712 | $1.023333 |
2026-03-22 | -- | $0.017830 | $0.017830 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.017830 | $0.017830 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.017830 | $0.017830 | $0.017830 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.018134 | $0.018237 | $0.017830 | $0.017830 | $1.008447 |
2026-03-18 | -- | $0.018259 | $0.018039 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.018959 | $0.018959 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.018959 | $0.018959 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.018260 | $0.018260 | $0.018260 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.018432 | $0.018527 | $0.018177 | $0.018260 | $1.248577 |
2026-03-13 | -- | $0.018849 | $0.018331 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.017926 | $0.017926 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.017926 | $0.017926 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.017728 | $0.017926 | $0.017637 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.017728 | $0.017728 | $0.017728 | $1.075102 |
2026-03-08 | -- | $0.017465 | $0.017189 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.017840 | $0.017419 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.018528 | $0.017724 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.018371 | $0.018733 | $0.018371 | $0.018539 | $1.140597 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

MxmBoxcEus Token(MBE)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम