Multichain Bridged DAI (Energi)(DAI)आज
$1.002
1 साल पहले
$1.007

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $1.003208 | $1.006 | $0.990703 | $1.003803 | $352.6500 |
2026-03-23 | $0.996001 | $1.003 | $0.97147 | $1.003208 | $1,671.365 |
2026-03-22 | $1.002089 | $1 | $0.969637 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $1.002 | $0.992622 | $1.002089 | $25.69094 |
2026-03-20 | -- | $1 | $0.994152 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $1.004 | $0.987515 | -- | -- |
2026-03-18 | $1.002670 | $1.005 | $0.98662 | $0.986620 | $551.5735 |
2026-03-17 | $1.009922 | $1.021 | $0.962641 | $1.002670 | $1,494.813 |
2026-03-16 | -- | $1.034 | $0.994108 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.993681 | $1.011 | $0.989043 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $1.006 | $0.97981 | $0.993681 | $299.3214 |
2026-03-13 | $1.001902 | $1.018 | $0.959149 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $1.01 | $0.981052 | $1.001902 | $36.58024 |
2026-03-11 | -- | $1.022 | $0.886426 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $1.015744 | $0.987806 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.987006 | $1.018122 | $0.980148 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.995585 | $0.979424 | $0.987006 | $228.2091 |
2026-03-07 | -- | $0.988161 | $0.92228 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.992905 | $0.998914 | $0.947025 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.995755 | $1.027 | $0.984279 | $1.002 | $741.8108 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Multichain Bridged DAI (Energi)(DAI)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम