Mu Coin(MU)आज
$0.012223
1 साल पहले
$0.050879
2 साल पहले
$0.056899
3 साल पहले
$0.138766

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.012166 | $0.012238 | $0.012085 | $0.012157 | $2.703208 |
2026-03-23 | $0.012145 | $0.012240 | $0.012075 | $0.012166 | $8.046167 |
2026-03-22 | $0.012157 | $0.012178 | $0.012068 | $0.012145 | $3.274471 |
2026-03-21 | -- | $0.012287 | $0.012129 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.012289 | $0.012170 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.012164 | $0.012285 | $0.012085 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.013844 | $0.012091 | $0.012164 | $493.2329 |
2026-03-17 | $0.013178 | $0.013910 | $0.013178 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.013282 | $0.013178 | $0.013178 | $8.760883 |
2026-03-15 | -- | $0.013284 | $0.013155 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.013160 | $0.013168 | $0.013095 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.013350 | $0.013110 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.013202 | $0.013283 | $0.013128 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.013285 | $0.013111 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.013267 | $0.013149 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.013133 | $0.013240 | $0.013130 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.013218 | $0.013219 | $0.013132 | $0.013133 | $1.677299 |
2026-03-07 | $0.013139 | $0.013219 | $0.013134 | $0.013218 | $1.019602 |
2026-03-06 | $0.013158 | $0.013234 | $0.013139 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.013131 | $0.013252 | $0.013094 | $0.013237 | $5.965793 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Mu Coin(MU)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम