Matic DAI Stablecoin(DAI-MATIC)आज
$0.872936
1 साल पहले
$1.001

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $0.872997 | $0.871365 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.964203 | $0.853459 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.947269 | $0.896196 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.935426 | $0.921862 | $0.933743 | $232.1091 |
2026-03-21 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.907398 | $0.900538 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.909086 | $0.888526 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.892594 | $0.899331 | $0.861685 | $0.891997 | $122.5617 |
2026-03-10 | $0.914016 | $0.939001 | $0.882679 | $0.890855 | $716.6055 |
2026-03-09 | -- | $1.006455 | $0.910813 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.968729 | $0.968729 | $0.933241 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.963435 | $0.99938 | $0.957874 | $0.968729 | $168.4385 |
2026-03-06 | $0.969820 | $1.005413 | $0.947858 | $0.963435 | $3,787.883 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Matic DAI Stablecoin(DAI-MATIC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम