KeyOfLife(KOL)आज
$0.23347

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.23347 | $0.233448 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.231542 | $0.242799 | $0.231528 | $0.233462 | $144.6455 |
2026-03-22 | -- | $0.249079 | $0.230422 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.24922 | $0.245637 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.268657 | $0.245548 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.268657 | $0.268657 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.271795 | $0.268061 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.277018 | $0.26531 | $0.267591 | $3.116898 |
2026-03-16 | -- | $0.253145 | $0.252818 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.253145 | $0.252818 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.255777 | $0.25245 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.26416 | $0.252689 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.241148 | $0.232604 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.253694 | $0.256298 | $0.233859 | $0.233974 | $16.65694 |
2026-03-10 | -- | $0.254193 | $0.244434 | $0.253694 | $3.595677 |
2026-03-09 | -- | $0.235359 | $0.231513 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.239284 | $0.239206 | $0.231013 | $0.235359 | $437.8770 |
2026-03-07 | $0.235242 | $0.245367 | $0.234668 | $0.239341 | $1.885623 |
2026-03-06 | -- | $0.255472 | $0.233958 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.244141 | $0.258391 | $0.23135 | $0.251061 | $1.786909 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

KeyOfLife(KOL)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम