Holdstation(HOLD)आज
$0.266979

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $0.273626 | $0.266505 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.274008 | $0.274112 | $0.273181 | $0.273626 | $11.30036 |
2026-03-23 | -- | $0.277978 | $0.270364 | $0.274008 | $67.35780 |
2026-03-22 | -- | $0.282163 | $0.282163 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.282716 | $0.281703 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.282467 | $0.276359 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.292605 | $0.264502 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.293502 | $0.250763 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.299866 | $0.249378 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.301078 | $0.262081 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.289761 | $0.288776 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.304396 | $0.27904 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.327028 | $0.277781 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.307245 | $0.298908 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.300348 | $0.248338 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.375256 | $0.248703 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.292829 | $0.376018 | $0.292271 | $0.376018 | $100.0514 |
2026-03-08 | $0.330022 | $0.330417 | $0.292060 | $0.292829 | $5.314182 |
2026-03-07 | -- | $0.357652 | $0.329875 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.333507 | $0.326428 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Holdstation(HOLD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम