Global Coin Research(GCR)आज
$0.085803
1 साल पहले
$0.147636
2 साल पहले
$0.705226
3 साल पहले
$4.46

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.086319 | $0.086321 | $0.085929 | $0.085937 | $8.572220 |
2026-03-23 | -- | $0.08632 | $0.086312 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.087185 | $0.087177 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.087185 | $0.08716 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.087379 | $0.086631 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.086969 | $0.086961 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Global Coin Research(GCR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम