टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NOHAT
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 5,738# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 51% |
2 | 9cdSpR...qW3U9j | 3.7% |
3 | 9qtduy...bZ8dSk | 2.39% |
4 | ESuyEB...DgNo8y | 2.3% |
5 | FFVUbo...BvnC2b | 2.04% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 500.784M | 51% | 6.500M | 36.564M | |
9cdSpR...qW3U9j | 36.284M | 3.7% | -- | -- | |
9qtduy...bZ8dSk | 23.484M | 2.39% | -- | -- | |
4 | ESuyEB...DgNo8y | 22.558M | 2.3% | -- | -- |
5 | FFVUbo...BvnC2b | 20.000M | 2.04% | -- | -- |
6 | 3xrjVW...Yd98wm | 16.252M | 1.66% | 6.207M | 6.207M |
7 | G5SWaE...wGa9rC | 10.000M | 1.02% | 7.436M | 7.436M |
8 | 73Yd4S...AJpq2P | 6.584M | 0.67% | -- | -- |
9 | BxD4FZ...xwVopM | 6.562M | 0.67% | -- | -307.470K |
10 | H15DgB...ZRyReW | 5.813M | 0.59% | -87,260.77 | -87,260.77 |
