CLOUT(CLOUT)आज
$0.000017

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000019 | $0.000017 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000016 | $0.000017 | $1,034.514 |
2026-03-22 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000018 | $0.000018 | $553.0992 |
2026-03-21 | -- | $0.000022 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000018 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000025 | $0.000023 | $0.000021 | $0.000021 | $1,843.064 |
2026-03-16 | -- | $0.000028 | $0.000023 | $0.000025 | $3,487.464 |
2026-03-15 | -- | $0.000029 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000026 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000028 | $0.000029 | $0.000026 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000026 | $0.000034 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000030 | $0.000031 | $0.000024 | $0.000026 | $2,470.019 |
2026-03-10 | -- | $0.000031 | $0.000027 | $0.000030 | $2,864.957 |
2026-03-09 | -- | $0.000031 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000034 | $0.000029 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000040 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000037 | $0.000050 | $0.000037 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

CLOUT(CLOUT)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम