Averra Finance(AVR)आज
$0.113523

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.113726 | $0.113727 | $0.1135 | $0.113522 | $4.367310 |
2026-03-23 | -- | $0.114281 | $0.113715 | $0.113726 | $15.89086 |
2026-03-22 | -- | $0.115466 | $0.115466 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.115466 | $0.115466 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.115466 | $0.115466 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.116382 | $0.115454 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.117078 | $0.11637 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.117951 | $0.117952 | $0.11794 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.119392 | $0.11794 | $0.117951 | $28.58477 |
2026-03-15 | -- | $0.119495 | $0.11938 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.119835 | $0.119483 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.120259 | $0.120259 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.120259 | $0.120247 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.121248 | $0.121248 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.121259 | $0.12126 | $0.121248 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.121499 | $0.1215 | $0.121248 | $0.121259 | $6.595451 |
2026-03-08 | -- | $0.122068 | $0.121488 | $0.121499 | $1.723556 |
2026-03-07 | -- | $0.122593 | $0.122056 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.123092 | $0.123092 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.123092 | $0.123104 | $0.12308 | $0.123092 | $11.31984 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Averra Finance(AVR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम