Amped Finance(AMPED)आज
$0.000557

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000558 | $0.000557 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000561 | $0.000549 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000600 | $0.000600 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000600 | $0.000600 | $0.000600 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000610 | $0.000597 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000547 | $0.000621 | $0.000534 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000596 | $0.000601 | $0.000553 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000617 | $0.000585 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000561 | $0.000608 | $0.000566 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.000509 | $0.000576 | $0.000510 | $0.000561 | $9.573889 |
2026-03-14 | -- | $0.000533 | $0.000498 | $0.000509 | $10.70298 |
2026-03-13 | -- | $0.000532 | $0.000518 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.000469 | $0.000474 | $0.000469 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000480 | $0.000480 | $0.000462 | $0.000469 | $25.45578 |
2026-03-10 | $0.000471 | $0.000487 | $0.000459 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000472 | $0.000455 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000456 | $0.000452 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000516 | $0.000459 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.000477 | $0.000545 | $0.000464 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000369 | $0.000709 | $0.000362 | $0.000656 | $487.2476 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Amped Finance(AMPED)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम