AliF Coin(ALIF)आज
$0.138516
1 साल पहले
$0.098161

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.137262 | $0.139844 | $0.137269 | $0.137797 | $1,009.367 |
2026-03-23 | $0.138473 | $0.140229 | $0.133287 | $0.137262 | $649.6513 |
2026-03-22 | $0.140795 | $0.140865 | $0.13844 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.140796 | $0.137498 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.136472 | $0.13932 | $0.135794 | $0.137790 | $2,073.881 |
2026-03-19 | $0.139004 | $0.14009 | $0.135021 | $0.136472 | $1,700.793 |
2026-03-18 | -- | $0.140523 | $0.138709 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.142679 | $0.142855 | $0.138497 | $0.138959 | $3,482.890 |
2026-03-16 | -- | $0.142822 | $0.138984 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.141214 | $0.141651 | $0.139139 | $0.141351 | $2,638.778 |
2026-03-14 | $0.142335 | $0.144201 | $0.139735 | $0.141214 | $4,000.200 |
2026-03-13 | -- | $0.142985 | $0.137137 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.136827 | $0.139711 | $0.136388 | $0.139090 | $3,921.972 |
2026-03-11 | $0.139267 | $0.142452 | $0.136701 | $0.136827 | $6,472.770 |
2026-03-10 | $0.137405 | $0.139486 | $0.136169 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.139264 | $0.140073 | $0.136025 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.138518 | $0.140102 | $0.136719 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.141547 | $0.136103 | -- | -- |
2026-03-06 | $0.140566 | $0.140624 | $0.136146 | $0.136146 | $2,326.023 |
2026-03-05 | $0.138919 | $0.142934 | $0.138072 | $0.140828 | $1,297.168 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

AliF Coin(ALIF)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम