Accenture (Ondo Tokenized Stock)(ACNON)आज
$197.65

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $202.6422 | $203.63 | $193.45 | $195.3156 | $398.199K |
2026-03-23 | $206.9362 | $207.18 | $199.56 | $202.2691 | $354.497K |
2026-03-22 | $203.5415 | $207.18 | $203.04 | $206.8922 | $96,586.38 |
2026-03-21 | $202.4770 | $206.84 | $200.45 | $203.5103 | $211.686K |
2026-03-20 | $209.3501 | $207.24 | $201.86 | $202.4770 | $372.020K |
2026-03-19 | $199.0082 | $209.41 | $186.88 | $208.8382 | $449.125K |
2026-03-18 | $201.8540 | $203.85 | $197.6 | $199.0082 | $378.594K |
2026-03-17 | $198.4717 | $205.95 | $198.96 | $201.8540 | $478.434K |
2026-03-16 | $199.3005 | $202.28 | $198.11 | $198.5014 | $265.533K |
2026-03-15 | $197.8075 | $199.46 | $197.67 | $199.3005 | $99,496.52 |
2026-03-14 | $199.5206 | $199.76 | $196.5 | $197.8075 | $210.019K |
2026-03-13 | $200.8598 | $201.61 | $196.99 | $199.0931 | $431.460K |
2026-03-12 | $200.6705 | $206.84 | $199.16 | $201.2080 | $537.501K |
2026-03-11 | $204.8375 | $207.94 | $200.67 | $200.6705 | $566.975K |
2026-03-10 | $211.8407 | $212.73 | $203.26 | $204.8375 | $441.480K |
2026-03-09 | $216.6509 | $217.17 | $211.06 | $211.8407 | $351.892K |
2026-03-08 | $214.4786 | $217.19 | $214.19 | $216.9469 | $95,849.91 |
2026-03-07 | $217.2500 | $220.54 | $213.17 | $214.4600 | $455.255K |
2026-03-06 | $216.7333 | $218.6841 | $215.3790 | $217.5881 | $379.423K |
2026-03-05 | $212.02 | $217.08 | $210.62 | $211.44 | $408.571K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Accenture (Ondo Tokenized Stock)(ACNON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम