Safe Haven(SHA)Aujourd'hui
$0.000092
il y a 1 ans
$0.000166
il y a 2 ans
$0.000494
il y a 3 ans
$0.000795
il y a 4 ans
$0.003690
il y a 5 ans
$0.011193
il y a 6 ans
$0.000140
il y a 7 ans
$0.002387

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.000092 | $0.000087 | $0.000092 | $417.5854 |
2026-03-19 | -- | $0.000092 | $0.000091 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000090 | $0.000092 | $0.000089 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000089 | $0.000089 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000085 | $0.000085 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000085 | $0.000085 | -- | -- |
2026-03-14 | $0.000086 | $0.000086 | $0.000085 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000089 | $0.000085 | $0.000086 | $159.4947 |
2026-03-12 | -- | $0.000092 | $0.000089 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000093 | $0.000092 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000095 | $0.000092 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000095 | $0.000091 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000091 | $0.000092 | $0.000091 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000092 | $0.000090 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000090 | $0.000090 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000089 | $0.000090 | $0.000089 | $0.000090 | $28.59468 |
2026-03-04 | $0.000089 | $0.000090 | $0.000088 | $0.000089 | $27.94877 |
2026-03-03 | $0.000088 | $0.000089 | $0.000087 | $0.000088 | $39.29676 |
2026-03-02 | $0.000087 | $0.000088 | $0.000086 | $0.000088 | $117.7673 |
2026-03-01 | $0.000099 | $0.000099 | $0.000087 | $0.000087 | $598.0490 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Safe Haven(SHA)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank