KRYLL(KRL)Aujourd'hui
$0.151844
il y a 1 ans
$0.33403
il y a 2 ans
$0.47944
il y a 3 ans
$0.306327
il y a 4 ans
$0.674859
il y a 5 ans
$0.519271
il y a 6 ans
$0.039091
il y a 7 ans
$0.098784

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.153378 | $0.153531 | $0.151543 | $0.152011 | $104.792K |
2026-03-18 | $0.154644 | $0.155691 | $0.153121 | $0.153121 | $89,950.42 |
2026-03-17 | $0.153071 | $0.155863 | $0.153199 | $0.154616 | $47,750.33 |
2026-03-16 | $0.150777 | $0.153599 | $0.150693 | $0.153011 | $131.719K |
2026-03-15 | $0.150935 | $0.151389 | $0.150608 | $0.150864 | $53,172.29 |
2026-03-14 | $0.151841 | $0.152105 | $0.150738 | $0.150865 | $65,561.95 |
2026-03-13 | $0.150844 | $0.152851 | $0.149548 | $0.151750 | $131.397K |
2026-03-12 | $0.151098 | $0.151417 | $0.150464 | $0.150819 | $73,096.53 |
2026-03-11 | $0.151773 | $0.152028 | $0.150746 | $0.151149 | $81,802.85 |
2026-03-10 | $0.150669 | $0.153722 | $0.150591 | $0.151819 | $300.314K |
2026-03-09 | $0.150300 | $0.151106 | $0.149223 | $0.150830 | $99,962.69 |
2026-03-08 | $0.151594 | $0.151812 | $0.150092 | $0.150347 | $102.732K |
2026-03-07 | $0.152956 | $0.15304 | $0.151378 | $0.151537 | $64,428.82 |
2026-03-06 | $0.153552 | $0.153860 | $0.152523 | $0.153054 | $78,664.48 |
2026-03-05 | $0.152169 | $0.155502 | $0.151754 | $0.154709 | $133.875K |
2026-03-04 | $0.152245 | $0.152726 | $0.151511 | $0.152184 | $106.662K |
2026-03-03 | $0.149178 | $0.15367 | $0.147759 | $0.152277 | $156.332K |
2026-03-02 | $0.150354 | $0.150851 | $0.148605 | $0.149516 | $51,188.65 |
2026-03-01 | $0.149243 | $0.150666 | $0.147196 | $0.150498 | $46,593.07 |
2026-02-28 | $0.151567 | $0.151632 | $0.148646 | $0.14926 | $78,030.66 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

KRYLL(KRL)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank