Ferrum Network(FRM)Aujourd'hui
$0.000168
il y a 1 ans
$0.001863
il y a 2 ans
$0.087569
il y a 3 ans
$0.059985
il y a 4 ans
$0.072907
il y a 5 ans
$0.621772
il y a 6 ans
$0.004964

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.000156 | $0.000168 | $0.000155 | $0.000160 | $52,637.50 |
2026-03-20 | $0.000169 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000166 | $52,851.82 |
2026-03-19 | $0.000156 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000159 | $49,658.79 |
2026-03-18 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000156 | $49,387.40 |
2026-03-17 | $0.000165 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000159 | $51,062.34 |
2026-03-16 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000165 | $52,976.80 |
2026-03-15 | $0.000166 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000164 | $54,479.72 |
2026-03-14 | $0.000166 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000161 | $51,075.59 |
2026-03-13 | $0.000160 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000168 | $56,938.86 |
2026-03-12 | $0.000167 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000160 | $54,052.83 |
2026-03-11 | $0.000160 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000167 | $55,260.90 |
2026-03-10 | $0.000167 | $0.000169 | $0.000157 | $0.000160 | $53,089.15 |
2026-03-09 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000166 | $56,808.72 |
2026-03-08 | $0.000165 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000159 | $52,371.48 |
2026-03-07 | $0.000160 | $0.000169 | $0.000157 | $0.000159 | $54,691.40 |
2026-03-06 | $0.000162 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000164 | $56,010.72 |
2026-03-05 | $0.000159 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000169 | $51,160.07 |
2026-03-04 | $0.000157 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000160 | $51,490.49 |
2026-03-03 | $0.000158 | $0.000169 | $0.000156 | $0.000167 | $57,517.38 |
2026-03-02 | $0.000169 | $0.000169 | $0.000157 | $0.000162 | $54,603.98 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Ferrum Network(FRM)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank