Bitcoin Diamond(BCD)Aujourd'hui
$0.061182
il y a 1 ans
$0.058477
il y a 2 ans
$0.137647
il y a 3 ans
$0.185754
il y a 4 ans
$0.535374
il y a 5 ans
$1.19
il y a 6 ans
$0.531565
il y a 7 ans
$0.853292
il y a 8 ans
$11.35

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Bitcoin Diamond(BCD)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank