Bismuth(BIS)Aujourd'hui
$0.006210
il y a 1 ans
$0.008974
il y a 2 ans
$0.008821
il y a 3 ans
$0.029574
il y a 4 ans
$0.086022
il y a 5 ans
$0.122471
il y a 6 ans
$0.048446
il y a 7 ans
$0.196939
il y a 8 ans
$1.22

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.006215 | $0.006210 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.006235 | $0.006157 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.006515 | $0.006515 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.006643 | $0.006708 | $0.006544 | $0.006545 | $65.69346 |
2026-03-04 | -- | $0.006474 | $0.006474 | -- | $65.69346 |
2026-03-03 | -- | $0.006474 | $0.006474 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.006474 | $0.006474 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.006474 | $0.006474 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Bismuth(BIS)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank