Détention de jetons
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 2,094No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x2d2e...9c36fc | 1.99% |
2 | 0x9810...cb3528 | 1.90% |
3 | 0x53e3...fa2d55 | 1.71% |
4 | 0x9642...2f5d4e | 1.47% |
5 | 0x76a4...295218 | 1.37% |
Changements de tendance du portefeuille
Nombre d'adresses de détention
Top 10
Top 20
Top 50
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x2d2e...9c36fc | 8.384B | 1.99% | 4.551B | -241.763B | |
0x9810...cb3528 | 8.017B | 1.90% | 3.870B | 0.49569 | |
0x53e3...fa2d55 | 7.231B | 1.71% | 583.390M | -248.819B | |
4 | 0x9642...2f5d4e | 6.213B | 1.47% | 242.520M | -248.329B |
5 | 0x76a4...295218 | 5.792B | 1.37% | 491.148M | -4.962B |
6 | 0x2aff...c767bd | 4.607B | 1.09% | 92.482M | 0.017959 |
7 | 0x6910...b5feda | 4.459B | 1.06% | 92.482M | 0.204595 |
8 | 0x6801...ef99af | 4.328B | 1.02% | 156.913M | -559.303M |
9 | 0x61e6...4b409d | 3.870B | 0.92% | 8.669M | -628.516M |
10 | 0x860b...420c27 | 3.714B | 0.88% | -30.000M | 1.488B |
