Wrapped Sao Paulo FC (Kayen)(WSPFC)امروز
$0.033781
1 سال پیش
$0.043635

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $0.033078 | $0.034098 | $0.032458 | $0.033963 | $851.0638 |
2026-04-08 | $0.032845 | $0.034409 | $0.032627 | $0.033078 | $408.5716 |
2026-04-07 | $0.032714 | $0.033746 | $0.031392 | $0.032845 | $1,139.871 |
2026-04-06 | $0.032376 | $0.033536 | $0.032106 | $0.032681 | $118.5101 |
2026-04-05 | $0.032519 | $0.032732 | $0.031763 | $0.032351 | $101.8255 |
2026-04-04 | $0.032942 | $0.033153 | $0.032328 | $0.032527 | $1.268570 |
2026-04-03 | $0.032475 | $0.033949 | $0.031608 | $0.032942 | $298.6952 |
2026-04-02 | $0.032518 | $0.033357 | $0.031692 | $0.032475 | $480.2471 |
2026-04-01 | $0.032415 | $0.033667 | $0.032153 | $0.032518 | $290.3688 |
2026-03-31 | -- | $0.033711 | $0.031425 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.033711 | $0.031425 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.033711 | $0.031425 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.031121 | $0.033313 | $0.031236 | $0.032616 | $1,186.446 |
2026-03-27 | $0.031499 | $0.032305 | $0.030736 | $0.031121 | $397.9438 |
2026-03-26 | -- | $0.032097 | $0.031218 | $0.031499 | $427.5524 |
2026-03-25 | -- | $0.031951 | $0.031951 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.032341 | $0.031309 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.031653 | $0.032435 | $0.031069 | $0.031479 | $532.9591 |
2026-03-22 | $0.032115 | $0.032002 | $0.030959 | $0.031653 | $242.8739 |
2026-03-21 | $0.031715 | $0.032489 | $0.031608 | $0.032132 | $96.34757 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Wrapped Sao Paulo FC (Kayen)(WSPFC)



