Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class(EURSPKCC)امروز
$1.16

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $1.149458 | $1.153100 | $1.147962 | $1.152631 | -- |
2026-04-06 | $1.147310 | $1.152121 | $1.145959 | $1.149458 | -- |
2026-04-05 | $1.147310 | $1.147310 | $1.147310 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $1.147409 | $1.146717 | -- | -- |
2026-04-03 | $1.149730 | $1.150103 | $1.147240 | $1.147554 | -- |
2026-04-02 | $1.156557 | $1.157235 | $1.146420 | $1.149729 | -- |
2026-04-01 | $1.147061 | $1.157544 | $1.146823 | $1.156557 | -- |
2026-03-31 | -- | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.15 | $1.15 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.148550 | $1.15 | $1.15 | $1.149668 | -- |
2026-03-27 | $1.149187 | $1.15 | $1.15 | $1.148550 | -- |
2026-03-26 | $1.152106 | $1.15 | $1.15 | $1.149341 | -- |
2026-03-25 | $1.153328 | $1.16 | $1.15 | $1.151840 | -- |
2026-03-24 | $1.155294 | $1.16 | $1.15 | $1.153328 | -- |
2026-03-23 | $1.154147 | $1.16 | $1.14 | $1.155294 | -- |
2026-03-22 | $1.154147 | $1.15 | $1.15 | $1.154147 | -- |
2026-03-21 | $1.149675 | $1.15 | $1.15 | $1.154147 | -- |
2026-03-20 | $1.146082 | $1.16 | $1.15 | $1.149675 | -- |
2026-03-19 | $1.147493 | $1.15 | $1.14 | $1.146199 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class(EURSPKCC)



