SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)(SBETON)امروز
$6.62

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $7.286944 | $7.31 | $6.56 | $6.610521 | $298.677K |
2026-03-25 | $7.273776 | $7.5 | $7.12 | $7.281986 | $251.470K |
2026-03-24 | $7.470722 | $7.59 | $7.24 | $7.273776 | $286.328K |
2026-03-23 | $7.398788 | $7.64 | $6.97 | $7.470722 | $289.500K |
2026-03-22 | $7.407744 | $7.42 | $7.38 | $7.398788 | $183.089K |
2026-03-21 | $7.453613 | $7.57 | $7.32 | $7.411509 | $221.411K |
2026-03-20 | $7.619065 | $7.87 | $7.42 | $7.453613 | $293.118K |
2026-03-19 | $7.928572 | $8.05 | $7.52 | $7.612106 | $274.218K |
2026-03-18 | $8.199177 | $8.4 | $7.9 | $7.957827 | $281.542K |
2026-03-17 | $8.073352 | $8.45 | $8.06 | $8.199177 | $287.462K |
2026-03-16 | $7.506083 | $8.21 | $7.5 | $8.073352 | $342.133K |
2026-03-15 | $7.518991 | $7.54 | $7.48 | $7.506277 | $193.659K |
2026-03-14 | $7.730467 | $7.7 | $7.49 | $7.515315 | $264.354K |
2026-03-13 | $7.511721 | $7.961957 | $7.442239 | $7.706446 | $410.607K |
2026-03-12 | $7.461313 | $7.61 | $7.38 | $7.511721 | $424.150K |
2026-03-11 | $7.542020 | $7.64 | $7.36 | $7.461313 | $365.746K |
2026-03-10 | $7.392795 | $7.842653 | $7.371578 | $7.542020 | $454.906K |
2026-03-09 | $7.444562 | $7.521652 | $7.113665 | $7.393690 | $428.670K |
2026-03-08 | $7.476296 | $7.482698 | $7.410360 | $7.444530 | $213.390K |
2026-03-07 | $7.347607 | $7.52 | $7.23 | $7.475890 | $267.585K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)(SBETON)



