Schwab International Equity xStock(SCHFX)امروز
$24.83

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $25 | $24.58 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $24.89 | $24.58 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $24.89 | $23.88 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $24.48 | $24.48 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $24.48 | $24.48 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $24.48 | $24.48 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $25.55 | $24.48 | -- | -- |
2026-03-18 | $25.4 | $25.55 | $25.13 | $25.55 | $181.4561 |
2026-03-17 | $25.03 | $25.41 | $25.03 | $25.4 | $512.2119 |
2026-03-16 | -- | $25.26 | $24.72 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $24.72 | $24.72 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $24.72 | $24.64 | -- | -- |
2026-03-13 | $25.58 | $25.58 | $24.64 | $24.64 | $134.6767 |
2026-03-12 | $25.55 | $25.58 | $25.34 | $25.58 | $176.1072 |
2026-03-11 | $25.07 | $25.55 | $25.07 | $25.55 | $187.8086 |
2026-03-10 | $24.54 | $25.07 | $24.86 | $25.07 | $584.7356 |
2026-03-09 | -- | $25.04 | $24.54 | $24.54 | $29.33057 |
2026-03-08 | -- | $25.04 | $25.04 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $25.04 | $25.04 | -- | -- |
2026-03-06 | $25.63 | $25.63 | $24.73 | $25.04 | $314.7403 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Schwab International Equity xStock(SCHFX)



